La jubilación por enfermedad, conocida como incapacidad permanente, puede variar en cuanto a la cantidad que se cobra, dependiendo de varios factores, como el grado de incapacidad y la base reguladora del trabajador.
Existen diferentes grados de incapacidad permanente, cada uno con una prestación económica distinta:
- Incapacidad Permanente Parcial:
- Se concede cuando la enfermedad o lesión reduce al menos un 33% el rendimiento normal para la profesión habitual.
- La prestación suele ser una cantidad a tanto alzado, que equivale a 24 mensualidades de la base reguladora.
- Incapacidad Permanente Total:
- Se otorga cuando el trabajador no puede realizar su profesión habitual, pero podría dedicarse a otra actividad.
- Generalmente, se recibe el 55% de la base reguladora, que puede aumentar al 75% a partir de los 55 años si se considera que el trabajador tendrá dificultades para encontrar otro empleo.
- Incapacidad Permanente Absoluta:
- Se concede cuando el trabajador no puede desempeñar ninguna profesión o trabajo.
- La prestación es del 100% de la base reguladora.
- Gran Invalidez:
- Se da en casos en los que la persona necesita asistencia de otra persona para actividades esenciales de la vida diaria.
- Además del 100% de la base reguladora, se incluye un complemento para compensar la necesidad de ayuda de una tercera persona.
Puede que lo entiendas mucho mejor en esta tabla:
Tipo de Incapacidad | Descripción | Prestación Económica |
---|---|---|
Incapacidad Permanente Parcial | Reducción de al menos un 33% en el rendimiento para la profesión habitual. | Cantidad a tanto alzado (24 mensualidades de la base reguladora). |
Incapacidad Permanente Total | Imposibilidad de realizar la profesión habitual, pero puede trabajar en otra actividad. | 55% de la base reguladora (puede aumentar al 75% a partir de los 55 años). |
Incapacidad Permanente Absoluta | Imposibilidad de realizar cualquier profesión o trabajo. | 100% de la base reguladora. |
Gran Invalidez | Necesidad de asistencia de otra persona para actividades esenciales de la vida. | 100% de la base reguladora + complemento por necesidad de asistencia. |
Recuerda que estos porcentajes se aplican sobre la base reguladora, que se calcula a partir de tus cotizaciones previas.
Factores que Influyen en la Cuantía
- Base Reguladora: Se calcula en función de las cotizaciones de los últimos años antes de la declaración de la incapacidad.
- Años Cotizados: El tiempo cotizado puede afectar a la cuantía de la prestación.
- Edad: En algunos casos, la edad puede influir en el porcentaje aplicado a la base reguladora.
Cuánto se cobra de pensión por incapacidad permanente
Tipo de Incapacidad | Prestación Anual (Euros) | Prestación Mensual (Euros) |
---|---|---|
Gran Invalidez (con cónyuge a cargo) | 20,290.20 | 1,449.30 |
Gran Invalidez (sin cónyuge) | 16,445.80 | 1,174.70 |
Gran Invalidez (con cónyuge no a cargo) | 15,610.00 | 1,115.00 |
Incapacidad Permanente Absoluta o Total (65 años o más, con cónyuge a cargo) | 13,526.80 | 966.20 |
Incapacidad Permanente Absoluta o Total (65 años o más, con cónyuge no a cargo) | 10,406.20 | 743.30 |
Incapacidad Permanente Absoluta o Total (65 años o más, sin cónyuge) | 10,963.40 | 783.10 |
Absoluta (60-64 años, con cónyuge a cargo) | 12,682.60 | 905.90 |
Absoluta (60-64 años, con cónyuge no a cargo) | 9,695.00 | 692.50 |
Absoluta (60-64 años, sin cónyuge) | 10,256.40 | 732.60 |
Absoluta, enfermedad común < 65 años (con cónyuge a cargo y sin cónyuge) | 8,082.00 | 577.30 |
Absoluta, enfermedad común < 65 años (con cónyuge no a cargo) | 8,012.20 | 572.30 |
Parcial por accidente de trabajo (> 65 años, con cónyuge a cargo) | 13,526.80 | 966.00 |
Parcial por accidente de trabajo (> 65 años, unidad económica unipersonal) | 10,963.40 | 783.10 |
Parcial por accidente de trabajo (> 65 años, con cónyuge no a cargo) | 10,406.20 | 743.30 |
No contributiva por incapacidad o invalidez (íntegra) | 6,784.54 | 484.61 |
No contributiva por incapacidad o invalidez (íntegra + 50%) | 10,176.81 | 726.92 |
Estas cifras reflejan las prestaciones según los diferentes escenarios de incapacidad y situación familiar del beneficiario. Recuerda que estas cantidades pueden variar en función de cambios en la legislación o actualizaciones anuales.
Otros Aspectos a Considerar
- Revisión de la Incapacidad: Las situaciones de incapacidad permanente pueden ser revisadas, y la prestación puede modificarse si cambia el grado de incapacidad.
- Compatibilidad con Otros Ingresos: En algunos casos, las prestaciones por incapacidad permanente pueden ser compatibles con otros ingresos, aunque esto depende de la legislación y de las circunstancias individuales.