Composición Familiar | Mensualidad (Euros) | Anualidad (Euros) |
---|---|---|
Un adulto y un menor | 918,66 | 11.023,92 |
Un adulto y dos menores | 1.099,90 | 13.198,80 |
Un adulto y tres menores | 1.281,30 | 15.375,60 |
Un adulto y cuatro o más menores | 1.462,62 | 17.551,44 |
Para todos aquellos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en 2024 las cuantías se actualizan quedando de esta manera para familias monoparentales o con menores con discapacidad.
Estas cuantías ya incluyen el 6,9% de la subida que se ha producido este nuevo año 2024, y que por lo tanto, muchos de los beneficiarios comenzarán a cobrar en pleno mes de enero con el pago por adelantado del mes de diciembre 2023.
Para el resto de familias así quedarían las cuantías del Ingreso Mínimo Vital en 2024
Composición Familiar | Mensualidad (Euros) | Anualidad (Euros) |
---|---|---|
Un adulto | 604,38 | 7.252,56 |
Un adulto y un menor | 785,70 | 9.428,40 |
Un adulto y dos menores | 967,01 | 11.604,12 |
Un adulto y tres menores | 1.148,33 | 13.779,96 |
Un adulto y más de tres menores | 1.329,65 | 15.955,80 |
Dos adultos | 785,70 | 9.428,40 |
Dos adultos y un menor | 967,01 | 11.604,12 |
Dos adultos y dos menores | 1.148,33 | 13.779,96 |
Dos adultos y más de dos menores | 1.329,65 | 15.955,80 |
Tres adultos | 967,01 | 11.604,12 |
Tres adultos y un menor | 1.148,33 | 13.779,96 |
Tres adultos y más de dos menores | 1.329,65 | 15.955,80 |
Cuatro adultos | 1.148,33 | 13.779,96 |
Cuatro adultos y un menor | 1.329,65 | 15.955,80 |
Otros | 1.329,65 | 15.955,80 |
Para el resto de familias que cobran el Ingreso Mínimo Vital en 2024 esta sería la tabla actualizada de las cuantías del Ingreso Mínimo Vital con la subida del 6.9%.
Recordamos que durante finales del año 2023 se hizo un repaso de solicitudes presentadas y por ende, muchos de los beneficiarios han perdido la ayuda por no seguir cumpliendo con los requisitos.
También te puede interesar: Hacienda manda cartas de cobro indebido a beneficiarios de madre trabajadora
Otros artículos que pueden ser de tu interés
- Ayudas para madres desempleadas en 2024
- Pasos para solicitar prestación por hijo a cargo online o presencial
- ¿Qué bancos adelantan la ayuda por hijo a cargo?
- ¿Cuándo se cobra la ayuda por hijo a cargo?
- Prestación por hijo a cargo: Requisitos y documentación requerida